
Нормы выходов мяса и продуктов убоя, % к живой массе (Гипромясо)
| Сырье | Крупного рогатого скота | Мелкого рогатого скота | Свиней без съемки шкуры | Свиней со съемкой крупона | Свиней со съемкой шкуры |
|
Мясная туша |
47,0 |
40,0 | 69,0 | 65,0 | 62,0 |
|
Голова |
3,1 | 3,51 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| Уши | 0,1 | - | 0,36 | 0,036 | 0,36 |
| Язык (с калтыком) | 0,39 | 0,31 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ноги (с копытами) | 1,77 | - | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Вымя | 0,33 | - | - | - | - |
| Ливер | 2,64 | 2,41 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Почки | 0,27 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Рубец (без содержимого) | 1,72 | 1,99 | - | - | - |
| Сычуг | 0,32 | - | - | - | - |
| Желудок (без содержимого) | - | - | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
| Мясная обрезь, диафрагма | 1,08 | 0,72 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Мясо пищевода (с пикалом) | 0,11 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мясо-костный хвост | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Межсосковая часть | - | - | - | - | 0,42 |
|
Итого |
11,98 | 9,09 | 10,65 | 10,64 | 11,05 |
| Комплект кишок с содержимым | 5,29 | 7,16 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| Мочевой пузырь с содержимым | 0,1 | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Сальник | 0,69 | 0,78 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Почечный жир | 0,71 | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Жир с желудков | 0,22 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Жир со шкуры (крупона) | - | - | - | 0,85 | 1,27 |
| Жировая обрезь с туш | 0,12 | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Итого | 1,74 | 0,88 | 2,87 | 3,72 | 4,14 |
| Эндокринное сырье | 0,06 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Специальное сырье | 0,087 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Итого | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Шкура/крупон (после обрядки) | 5,97 | 9,0 | - | 2,26 | 4,33 |
| Репица (хвостовой отросток у позвоночных животных покрытый шерстью) | 0,05 | - | - | - | - |
| Волосяной хвост | 0,06 | - | - | - | - |
| Щетина мелкая | - | - | 0,08 | 0,08 | - |
| Щетина хребтовая | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Итого | 6,08 | 9,0 | 0,24 | 2,5 | 4,49 |
| Кровь пищевая | 1,56 | - | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Кровь непищевая | 1,64 | 2,99 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Желчный пузырь | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Мочевой пузырь | - | 0,11 | - | - | - |
| Половые органы и выпоротки | 0,41 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Рога | 0,24 | 0,35 | - | - | - |
| Обрезь непищевая | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Конфискаты | 0,3 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Пищевод | - | 0,14 | - | - | - |
| Вымя | - | 0,2 | - | - | - |
| Легкие | - | 0,76 | - | - | - |
| Книжка | 1,02 | 0,25 | - | - | - |
| Селезенка | 0,17 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Сычуг | - | 0,31 | - | - | - |
| Прирези со шкур | 0,12 | 1,0 | - | - | - |
| Обрезки рубца | 0,1 | - | - | - | - |
| Ножки | - | 1,82 | - | - | - |
| Копытца | - | 1,2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Итого | 2,6 | 6,77 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Каныга | 14,5 | 14,0 | - | - | - |
| Содержимое желудка | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Потери | 7,17 | 10,12 | 5,16 | 6,06 | 6,69 |
| ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

1. СПОСОБЫ ОЧИСТКИ МОЛОКА
Очистку проводят для того, чтобы удалить механические загрязнения и микроорганизмы. Осуществляют очистку способом фильтрования под действием сил тяжести или давления и центробежным способом на сепараторах-молокоочистителях. При фильтровании молоко должно преодолеть сопротивление, оказываемое перегородкой фильтра, выполненной из металла или ткани. При прохождении жидкости через фильтрующую перегородку на ней задерживаются загрязнения в количестве, пропорциональном объему жидкости, прошедшей через фильтр.
В производстве паштетов используют растительное сырье: лук репчатый, крупы, мука, крахмал, соя, морковь, паприка, тыква, горох, чечевица, грибы, пряности. Кроме того, используют масло сливочное или сливки, молоко сухое, молочную сыворотку, плазму крови, меланж яичный, сыр, мясные и костные бульоны, витаминные препараты, стабилизаторы цвета.
Качество крупы характеризуется цветом, запахом, влажностью, наличием посторонних примесей (в том числе металлических), наличием вредителей и другими показателями. Цвет крупы зависит от пигментов, находящихся в оболочках зерен. Изменение цвета крупы при хранении свидетельствует о ее порче.
Подробнее: 58.Назовите особенности использования нетрадиционного сырья в изготовлении паштетов.

Применение животных белков на мясоперерабатывающих предприятиях выявило их преимущество по сравнению с другими функциональными добавками:
• Создание более плотной структуры готовой продукции;
• Снижение потерь при термообработке;
• Повышение выхода готовой продукции на 30-50 %
• Улучшение товарного вида продукта;
Подробнее: 57. Назовите особенности использования животных белков в изготовлении колбасных изделий.